Цена ремонта под ключ складывается из множества факторов: объема работ, площади квартиры, количества декоративных деталей, скорости выполнения работ, наличия дизайн-проекта и гарантии, сложности работы и качества отделочных материалов.
Хотите узнать сколько стоит ремонт квартиры под ключ или коттеджа? Капитальный ремонт обойдется заметно дороже косметического, замена или установка системы отопления, водопровода и электромонтаж потребуют дополнительных расходов. Считайте, учитывая все параметры или закажите выезд специалиста-замерщика.
Сделайте предварительную оценку стоимости работ с черновым материалом
| виды работ | ед.изм | цена (руб.) |
| отделка стен | ||
| пескоструйная обработка и очистка | м2 | 220 |
| грунтование и обеспыливание | м2 | 40 |
| выставление маячкового профиля | м2 | 60 |
| нанесение родбанда слой до 20мм (ручная) | кв.м | 340 |
| машинная штукатурка (объём) | кв.м | 280 |
| шпаклевание стен до 5 мм | кв.м | 180 |
| шлифовка поверхности | кв.м | 90 |
| выравнивание откосов | пог.м | 380 |
| оклейка обоями | кв.м | 200 |
| виниловые обои | кв.м | 220 |
| обои с подгонкой рисунка | кв.м | 250 |
| фрески на стену | кв.м | договорная |
| текстильные обои | кв.м | от 400 |
| облицовка 3d панелями 500х500мм | кв.м | 750 |
| окраска по подготовленным стенам | кв.м | 240 |
| декоративная штукатурка | кв.м | от 480 |
| устройство перегородок гкл в 1 слой | кв.м | 500 |
| кладка перегородок из газоблоков | кв.м | 750 |
| монтаж тепло- изоляции | кв.м | 110 |
| художественная роспись | кв.м | от 850 |
| устройство пола | ||
| нанесение грунтовки | кв.м | 30 |
| установка маяков (уровень) | кв.м | 50 |
| выравнивание пола цпс - стяжка до 50мм | кв.м | 350 |
| устройство пола полусухой стяжкой до 70 мм | кв.м | 450 |
| устройство супер пол knauf | кв.м | 550 |
| финишное выравнивание до 10 мм | кв.м | 300 |
| настил или приклеивание фанеры | кв.м | 180 |
| работы с паркетом штучным | кв.м | от 400 |
| настил паркетной доски | кв.м | 400 |
| укладка ламината (диагональ) | кв.м | 380 |
| ламинат по прямой укладке | кв.м | 300 |
| укладка художественного паркета | кв.м | от 1000 |
| укладка штучного паркета со сложным рисунком | м2 | от 1500 |
| монтаж плинтусов деревянных | м2 | 220 |
| установка пластиковых плинтусов | м2 | 120 |
| устройство теплого пола электрического | м2 | 300 |
| наливные полы трафаретным рисунком (S~10м2) | м2 | 6000 |
| наливные 3D полы (S-10м2) | м2 | от 3800 |
| устройство тепло- звуко- изоляции | м2 | 280 |
| настил линолеума бесшовного | м2 | 150 |
| подготовка и шлифовка | м2 | 250 |
| облицовка плиткой | ||
| укладка керамической плитки на пол | м.кв. | 900 |
| укладка плитки на стены | м.кв. | 1000 |
| укладка керамогранита на пол | м.кв. | 900 |
| облицовка стен керамогранитом | м.кв. | 1000 |
| укладка мраморной плитки | м.кв. | 1500 |
| укладка декоративной мозайки | м.кв. | 1200 |
| укладка натурального камня | м.кв. | 1250 |
| укладка искусственного камня | м.кв. | 1000 |
| облицовка кухонного фартука (до 5 м.кв.) | м.кв. | 1800 |
| укладка плиточного бордюра | пог.м | 250 |
| укладка плитки на ступени лестниц | м.п. | 950 |
| затирка швов | м.кв. | 100 |
| сверление отверстий | шт. | 250 |
| работы с потолком | ||
| обеспыливание в один слой | м2 | 55 |
| выставление маячкового профиля | м2 | 120 |
| штукатурим по маякам до 20 мм | м2 | 550 |
| шпаклевочные работы | м2 | 330 |
| затирка и шлифовка | м2 | 120 |
| устройство потолка в 1- уровень гкл | м2 | 480 |
| устройство двухуровневого потолка гкл | м2 | 700 |
| устройство сложных конструкций гкл | м2 | от 800 |
| усиление потолков гкл | кв.м | 300 |
| проклейка швов гипсокартона | пог.м | 150 |
| покраска потолочных конструкций | кв.м | 280 |
| обшивка потолка паркетной доской по прямой | кв.м | 800 |
| обшивка вагонкой по деревянному каркасу | кв.м | 450 |
| натяжные потолки (пвх, тканевые, 3d рисунки, эко) | кв.м | от 320 |
Как видите, мы не скрываем наши расценки на ремонт и отделку квартир в Санкт-Петербурге, предлагая клиентам прозрачное ценообразование и бесплатный расчет сметы с выездом замерщика. Прежде, чем вызвать замерщика на дом, вы можете сравнить наши расценки и убедиться в их доступности. Сравнивая стоимость ремонта за квадратный метр, учитывайте, что «ЯРУС» предлагает гарантию на все услуги и работает по официальному договору. Наши специалисты имеют высокий уровень профессионализма, работают аккуратно и всегда соблюдают сроки.
Обратите внимание: цены в прайс-листе на услуги указывают стоимость ремонтно-отделочных работ за погонный или квадратный метр, не учитывая расходов на отделочные материалы.
Узнайте по телефону 8(812)923-11-94, как вызвать специалиста и получить скидку 5% на комплексный ремонт под ключ, или закажите выезд на объект для ознакомления и составления детальной сметы. Заказать →